Если ваша помощь адресная, не забудьте отписаться в теме БП 2021
Общая безадресная помощь за 2021 год составила: 10 107,00
на 01.01.2022
| дата | от кого | ч/з кого, р/с, касса |
сумма помощи |
комиссия платежной системы |
сумма помощи к зачислению на р/с, в кассу |
для кого (№ дела) |
| 09.12 | *** | ЮMoney | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 12.11 | *** | ЮMoney | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 12.11 | *** | ЮMoney | 500,00 | - | 500,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 13.10 | *** | ЮMoney | 340,00 | - | 340,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 02.10 | *** | ЮMoney | 320,00 | - | 320,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 01.10 | Данила Г. | ЮMoney | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 6258-007 Маленькие друзья и остаток 6258-013 Кот Василий |
| 19.09 | *** | ЮMoney | 440,00 | - | 440,00 | ??? |
| 08.09 | *** | ЮMoney | 340,00 | - | 340,00 | ??? |
| 31.08 | Данила Г. | ЮMoney | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 27.08 | Нар.Совет | ЮMoney | 320,00 | - | 320,00 | 7158-002 Моя Родина |
| 11.08 | *** | ЮMoney | 340,00 | - | 340,00 | ??? |
| 28.07 | *** | ЮMoney | 320,00 | - | 320,00 | ??? |
| 20.07 | Данила Г. | ЮMoney | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 27.06 | *** | ЮMoney | 350,00 | - | 350,00 | ??? |
| 26.06 | *** | ЮMoney | 670,00 | - | 670,00 | ??? |
| 20.06 | *** | ЮMoney | 650,00 | - | 650,00 | ??? |
| 16.06 | *** | ЮMoney | 240,00 | - | 240,00 | ??? |
| 28.05 | Данила Г. | ЮMoney | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 26.05 | *** | ЮMoney | 350,00 | - | 350,00 | ??? |
| 15.05 | *** | ЮMoney | 400,00 | - | 400,00 | ??? |
| 14.05 | Данила Г. | ЮMoney | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 30.04 | *** | голодный телефон | 80,00 | - | 80,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 16.04 | Данила Г. | ЮMoney | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 10.04 | Нар.Совет | наличкой | 200,00 | - | 200,00 | 7158-002 Моя Родина |
| 06.04 | *** | ЮMoney | 1 220,00 | - | 1 220,00 | ??? |
| 06.04 | *** | ЮMoney | 922,00 | - | 922,00 | ??? |
| 05.04 | *** | ЮMoney | 320,00 | - | 320,00 | ??? |
| 28.03 | *** | ЮMoney | 240,00 | - | 240,00 | ??? |
| 21.03 | *** | ЮMoney | 440,00 | - | 440,00 | ??? |
| 14.03 | *** | ЮMoney | 440,00 | - | 440,00 | ??? |
| 07.03 | Данила Г. | ЮMoney | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 27.02 | *** | ЮMoney | 1 100,00 | - | 1 100,00 | ??? |
| 27.02 | Светлана М. | голодный телефон | 250,00 | - | 250,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 27.02 | Алла Б. | голодный телефон | 300,00 | - | 300,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 23.02 | Данила Г. | ЮMoney | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 6258-013 Кот Василий |
| 21.02 | *** | голодный телефон | 200,00 | - | 200,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 21.02 | *** | голодный телефон | 100,00 | - | 100,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 14.02 | Нар.Совет | наличкой | 767,00 | - | 767,00 | 7158-002 Моя Родина |
| 14.02 | *** | ЮMoney | 420,00 | - | 420,00 | ??? |
| 13.02 | Нар.Совет | наличкой | 200,00 | - | 200,00 | 7158-002 Моя Родина |
| 06.02 | *** | ЮMoney | 465,00 | - | 465,00 | ??? |
| 03.02 | Инна Сергеевна К. | Сбербанк | 500,00 | - | 500,00 | 6258-007 Маленькие друзья |
| 26.01 | Нар.Совет | наличкой | 400,00 | - | 400,00 | 7158-002 Моя Родина |
| 09.01 | *** | ЮMoney | 440,00 | - | 440,00 | ??? |
